
White Papers
Laden Sie sich Informationen über unsere Produkte.
| Dateien | Beschreibung | Größe | |
| MIK-Produktbroschüre | MIK Produktbroschüre mit allen Produkten | 7 MB | |
| MIK.bis.agent | Überwachung der Kennzahlen und Prozesse | (1.0 MB) | |
| MIK.bis.graphics | grafische Power-Analyse | (511 KB) | |
| MIK.bis.maps | Geo-Informationen | (387 KB) | |
| MIK.olap.servermonitor | Überwachung des MIK.olap Servers | (347 KB) | |
| MIK.bis.planner | Hochleistungsplanung | (1.3 MB) | |
| MIK.bis.presentation | Erstellung von individuellen Oberflächen | (533 KB) | |
| MIK.run | Unterstützung beim Wechsel von Datenbanken | (290 KB) | |
| MIK.bis.sqlconnector | Zusatzmodul | (37 KB) | |
| MIK.bis.table | tabellarische Auswertungen | (1.1 MB) | |
| MIK.olap.server-synchronisaton | Datenkonsistenz beim Wartungszyklus | (32 KB) | |
| MIK.bis.webedition | Uneingeschränkte Webfähigkeit | (568 KB) | |
| MIK.starlight | Individuelle Analyse- und Reportingoberflächen der Extraklasse | (810 KB) |
