Quel module pour quel utilisateur?
MIK.bis
Plateforme pour des solutions BI complètes
MIK.bis est la toute dernière plateforme développée par MIK apportant des solutions BI complètes pour l'ensemble des départements de votre entreprise.
Avec MIK.bis, toutes les informations importantes peuvent être transmises aux différents utilisateurs BI, de la direction en passant par le controlling jusqu'aux départements spécialisés. Grâce au stockage central de données et de documents, votre entreprise jouit d'une grande intégrité d'information, si bien que vous pouvez prendre vos décisions de manière plus sûre. Toutes les informations sont rapidement mises à disposition pour l'analyse, le reporting et la planification, indépendamment de leurs sources.
Vous cherchez des réponses à vos questions concernant le business intelligence?
MIK.bis a forcément la solution adaptée à vos attentes :
| Que recherchez-vous? | Produit MIK | Utilisateurs type |
| Modules d'utilisateurs | ||
| Portail d'entrée pour tous les modules BI | MIK.bis.integration | Tout utilisateur de MIK.bis |
| Analyse graphique performante | MIK.bis.graphics | Management, Controlling, Vente, Ressources Humaines, Achats, ... |
| Interface utilisateur interactive et personnalisée pour l'analyse et le management (accessible via le web) | MIK.bis.presentation | L'équipe dirigeante, tout destinataire de rapports, Utilisateur de portail (web) |
| Informations régionales, Graphiques SVG personnalisés | MIK.bis.maps MIK.bis.tacho | Management, Marketing, Utilisateur de portail (web) |
| Des interfaces Excel dynamiques, Utilisation d'Excel pour tous usages BI Planification | MIK.bis.xlreport | Tous destinataires de rapports, Management, Controlling, Ventes, Ressources Humaines, Achats, ... |
| Fonctions de planification intégrées (Scénarii, distribution, etc.) | MIK.bis.planner | Tous les responsables planification ou logistique |
| Reporting, automatisation de rapports | MIK.bis.report | Tous destinataires de rapports |
| Tableaux d'analyse à forte valeur ajoutée | MIK.bis.table.ultimate.edition | Tous destinataires de rapports |
| Saisie de données, par exemple lors de la planification | MIK.bis.input | Tous les fournisseurs de données sans lien avec des systèmes frontends |
| Une présentation fiable d'analyses et de tout autre document | MIK.bis.slideshow | Management, PR, Marketing |
| Drill-Through de systèmes frontends relationnels | MIK.bis.sql.connector | Controlling, tous les services |
| Module serveur | ||
| Gestion centrale des documents pour toutes les applications BI | MIK.bis.server | Technologie sur laquelle est basée MIK.bis |
| Banque de données ultraperformante, gestion de données multidimensionnelle (OLAP) | MIK.olap | Le coeur du système MIK: département spécialisé, Controlling ou IT (Technologie de l'information) |
| Importations de données | MIK.bis.ultimate.connector (01/09) | IT, Responsable SAP, Controlling |
