Welches Modul für wen ?
MIK.bis
Plattform für umfassende BI-Lösungen
MIK.bis ist die neue Plattform von MIK für umfassende BI-Lösungen in Unternehmen.
Mit MIK.bis lassen sich alle BI-Anwender eines Unternehmens vom Vorstand übers Controlling bis zu den Fachabteilungen mit allen relevanten Informationen versorgen. Durch die zentrale Daten- und Dokumentenhaltung erhält das Unternehmen eine hohe Informationsintegrität, so sichere Unternehmensentscheidungen getroffen werden können. Alle Informationen stehen unabhängig von Ihrer Quelle innerhalb kurzer Zeit für die Analyse, das Reporting und die Planung zur Verfügung.
Sie suchen Antworten auf Ihre Business-Intelligence-Fragen?
MIK.bis enthält in jedem Fall die passende Lösung:
| Was Sie suchen? | MIK-Produkt | Typische Anwender |
| Anwendermodule | ||
| Graphische Power-Analyse | MIK.bis.graphics | Management, Controlling, Vertrieb, Personalwesen, Einkauf, … |
| Individuelle, interaktive Analyse- und Managementoberflächen, webbasiert | MIK.bis.presentation | Alle Führungskräfte, Berichtsempfänger, Portalnutzer |
| Regionale Informationen, zusätzliche individuelle SVG-Graphiken | MIK.bis.maps MIK.bis.dashboard | Management, Marketing, Portalnutzer (Web) |
| Dynamische Excel-Schnittstelle, Excel für alle BI-Themen nutzen, Planung | MIK.bis.xlreport | Alle Berichtsempfänger, Management, Controlling, Vertrieb, Personalwesen, Einkauf, … |
| Integrierte Planungsfunktionalitäten (Szenarien, Verteilen etc.) | MIK.bis.planner | Alle Planungsverantwortlichen |
| Reporting, Reportautomatisierung | MIK.bis.report | Alle Berichtsempfänger |
| Hochwertige Tabellenauswertungen | MIK.bis.table Ultimate Edition | Alle Berichtsempfänger |
| Sichere Präsentation von Analysen und sonstigen Dokumenten | MIK.bis.slideshow | Management, PR, Marketing |
| Drill-Through auf relationale Vorsysteme | MIK.bis.sql-connector | Controlling, alle Bereiche |
| Servermodule | ||
| Zentrale Dokumentenverwaltung für alle BI-Anwendungen | MIK.bis.server | Technologische Basis für MIK.bis |
| Hochleistungsdatenbank, multidimensionale Datenverwaltung (OLAP) | MIK-OLAP | Das Herz eines MIK-Systems, Fachabteilung, Controlling oder IT |
| Datenimport aus SAP ERP und SAP BW | MIK.bis Ultimate Connector | SAP-Administratoren |
